public:ws31_help
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Informationen für Mitarbeitende
Awareness Vorfall / Notfall
Diskriminierungen und sexualisierte oder andere Gewaltformen sind unvereinbar mit unserem Wertekodex. Wir zählen auf eure Unterstützung und fordern euch auf, ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander zu leben.
Kontakt zum Festival
| Ressort | Rufnummer | |
|---|---|---|
| Headquarter | 09241 48696-10 | headquater@waldstock.de |
| Voltstock | 09241 48696-20 | voltstock@waldstock.de |
| Awarenesss | 09241 48696-30 | awareness@waldstock.de |
Taxi Pegnitz: 09241 30 00 oder 09241 22 22
Helfer-Schichten Verwaltung
Unser Helfertool ermöglicht dir und uns eine effiziente Schichtenplanung. In deinem eigenen Account kannst du alle freien Schichten sehen und dich dafür eintragen. Vielen Dank für deine Unterstützung!
Funk-Kanäle
| Kanal | Frequenzband | Resort |
| 1 | PMR | Vorstand / Infostand |
| 2 | PMR | Kasse |
| 3 | PMR | Awareness |
| 4 | Freenet | Parkstock |
| 5 | PMR + Freenet | Voltstock |
| 6 | Freenet | Stage / Band-Transport |
| 16 | PMR | Security |
Die Freenet Frequenzen sind mit höherer Reichweite ausgestattet.
| Funkgerät-Typ | Frequenzband |
|---|---|
| MX | PMR |
| vfm | PMR + Freenet [umschaltbar durch lange drücken der unteren Seitentaste] |
Lineup
Freitag, 10.07.
| Zeit | Was |
|---|---|
| 18:30 | offizieller Veranstaltungsbeginn / Schankbeginn |
| 19:00 | Beginn Pausenbühne |
| 19:30 | Cosmica Bandida |
| 20:20 | Break / Pausenbühne |
| 20:55 | Nepumuk feat. Paul Janoschka Quartett |
| 21:45 | Break / Pausenbühne |
| 22:20 | The Boojums |
| 23:10 | Break / Pausenbühne |
| 23:45 | Die Anteile |
| 01:00 | Musikende & Schankschluss |
| 01:30 | Ende Pfandrücknahme / Platzräumung |
Samstag, 11.07.
| Zeit | Was |
|---|---|
| 13:30 | offizieller Veranstaltungsbeginn |
| 14:00 | Schankbeginn & Beginn Programm Pausenbühne |
| 14:00 | 1. Backstage-Führung für Kinder |
| 14:40 | Mojo Rojo |
| 15:25 | Break / Pausenbühne |
| 2. Backstage-Führung für Kinder | |
| 16:00 | Trashperle |
| 16:45 | Break / Pausenbühne |
| 3. Backstage-Führung für Kinder | |
| 17:20 | BLITZER |
| 18:05 | Break / Pausenbühnee |
| 18:40 | TBA |
| 19:00 | Schankbeginn Bar |
| 19:25 | Break / Pausenbühne |
| 20:00 | Goblyns |
| 21:00 | Break / Pausenbühne |
| 21:35 | Sinem |
| 22:20 | Break / Pausenbühne |
| 22:55 | Real Farmer |
| 23:45 | Break / Pausenbühne |
| 00:15 | Güner Künier |
| 01:00 | Musikende & Schankschluss |
| 01:30 | Ende Pfandrücknahme / Platzräumung |
Rahmenprogramm
Freitag, 10.07.
| Zeit | Ort | Was |
|---|---|---|
| xx-xx | TBD | TBD |
Samstag, 11.07.
| Zeit | Ort | Was |
|---|---|---|
| xx-xx | TBD | TBD |
public/ws31_help.1782161475.txt.gz · Zuletzt geändert: von jonasschleifer
